Nachdem an Karneval die Einzelmeisterschaft für die Altersklassen U14 bis U18 stattfand, waren am 10. Mai 2025 die jüngeren Kinder dran. Als Ausrichter im Einsatz war die Schachabteilung des TC Sterkrade 1869 e.V., die mit der Aula der Schule an der Oranienstraße einen Raum organisieren konnten, der auch größere Turniere problemlos fassen dürfte.
Im Gegensatz zu letztem Jahr gab es dieses Mal sogar die Altersklasse U8, wo die jüngsten Nachwuchsspieler unabhängig vom harten Kampf in den höheren Altersklassen erste Erfahrungen sammeln konnten. Geleitet wurde die U8 von Marco Schwinning, der sich eine besonders kindgerechte Art der Turnierleitung überlegt hatte, wo jedes Kind sein eigenes Namenskärtchen erhielt. Die U10 und U12 hingegen wurden von Jugendspielleiter Philipp Horwat geleitet, der recht klassisch mit einem Beamer Swiss-Chess an die Wand geworfen hatte.
Die U8 konnte dadurch, dass sich insgesamt 8 Kinder vorangemeldet hatten, vollrundig gespielt werden, was allgemein als die fairste Variante gilt, ein Schachturnier zu spielen. Allerdings gab es am Turniertag noch eine Nachmeldung für die U8. Um das vollrundige Turnier nicht kaputt zu machen, ist dieser Nachrücker dann in der U10 gestartet. Vielleicht findet ihr ihn in der Endtabelle.
Generell lief das Turnier sehr Problem-, wenn auch bei der Menge von 34 Kindern nicht immer Geräuschlos. Einzige Ausnahme bildet die letzte Runde, wo in der U12 aufgrund mangelhafter Kommunikation ein Ergebnis falsch eingetragen wurde, was dazu führte, dass bei der Siegerehrung fälschlicherweise Daniel Borisov als Sieger gekürt wurde. Glücklicherweise konnte dies schnell aufgeklärt und die Pokale getauscht werden.
In der U8 gewann Elisabeth Buhren mit insgesamt 7 Punkten aus 7 Partien, eine starke Leistung. In der U10 konnte sich Jonathan Dresenkamp früh vom Verfolgerfeld absetzen und musste nur einen halben Punkt an den U8-Nachrücker abgeben, was ihm ebenfalls einen Punkt brachte. Die U12 bot den spannendsten Endkampf, bei dem vor der letzten Runde die drei Bestplatzierten alle die gleiche Punktzahl besaßen. Letztendlich lag Qixiang Zhao nur dank der Feinwertung vor Daniel Borisov und konnte so den Siegerpokal erlangen. Ärgerlich für den drittplatzierten Roni Mohamad war, hätte er seine letzte Partie gewonnen, wäre ihm dank seiner guten Feinwertung der Siegerpokal nicht zu nehmen gewesen.
Abschließend noch die Ergebnisse:
BJEM U8 2024/25 Rangliste
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buhren,Elisabeth | TC Sterkrade1869 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2 | Pypetz,Ben | OSV 1887 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3 | Stuhrmann,Samuel | TC Sterkrade1869 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.75 |
4 | Cammerer,Moritz | OSV 1887 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 |
5 | Asaad,Eva | TC Sterkrade1869 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 5.25 |
6 | Meißner,Janis | TC Sterkrade1869 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 |
7 | Algermissen,Nico | TC Sterkrade1869 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 |
8 | Kaya,Roni | SV Horst-Emscher | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
BJEM U8 2024/25 Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buhren,Elisabeth | 3w1 | 2s1 | 6w1 | 4w1 | 5s1 | 7w1 | 8s1 | 7.0 | 21.00 | 7 |
2 | Pypetz,Ben | 6w1 | 1w0 | 4s1 | 5w1 | 7s1 | 8w1 | 3s1 | 6.0 | 15.00 | 6 |
3 | Stuhrmann,Samuel | 1s0 | 4w1 | 5s½ | 7w1 | 8s1 | 6s1 | 2w0 | 4.5 | 8.75 | 4 |
4 | Cammerer,Moritz | 8w1 | 3s0 | 2w0 | 1s0 | 6w1 | 5w1 | 7s1 | 4.0 | 6.50 | 4 |
5 | Asaad,Eva | 7w1 | 8s1 | 3w½ | 2s0 | 1w0 | 4s0 | 6w1 | 3.5 | 5.25 | 3 |
6 | Meißner,Janis | 2s0 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 4s0 | 3w0 | 5s0 | 2.0 | 1.00 | 2 |
7 | Algermissen,Nico | 5s0 | 6s0 | 8w1 | 3s0 | 2w0 | 1s0 | 4w0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
8 | Kaya,Roni | 4s0 | 5w0 | 7s0 | 6s0 | 3w0 | 2s0 | 1w0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
BJEM U10 2024/25 Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresenkamp,Jonathan | 839 | TC Sterkrade 1869 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.5 | 22.75 |
2 | Cymutta,Matvej | OSV 1887 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.50 | |
3 | Kaya,Miran | SV Horst-Emscher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
4 | Aycicek,Danyal | TC Sterkrade 1869 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | |
5 | Berejnoi,Gherman | SW Oberhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | |
6 | Ürek,Zübeyr | SV Horst-Emscher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 7.00 | |
7 | Wegener,Liam | TC Sterkrade 1869 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 6.50 | |
8 | Ürek,Ahmed Yahya | SV Horst-Emscher | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.00 | |
9 | Bolat,Ensar | SV Horst-Emscher | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 8.75 | |
10 | Tamosiunaite,Vala | SV Horst-Emscher | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | |
11 | Kabylin,Alexandra | TC Sterkrade 1869 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | |
12 | Schuchardt,Jean Pierre | OSV 1887 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
BJEM U10 2024/25 Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresenkamp,Jonathan | 12w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 4w1 | 9s½ | 8s1 | 6.5 | 24.5 | 22.75 |
2 | Cymutta,Matvej | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 3s1 | 5w1 | 4s½ | 5.5 | 30.0 | 21.50 |
3 | Kaya,Miran | 9s1 | 1w0 | 8s1 | 5w1 | 2w0 | 4s0 | 11w1 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
4 | Aycicek,Danyal | 10s1 | 8w½ | 5s0 | 11w1 | 1s0 | 3w1 | 2w½ | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
5 | Berejnoi,Gherman | 8w0 | 10s1 | 4w1 | 3s0 | 6w1 | 2s0 | 12w1 | 4.0 | 23.0 | 10.00 |
6 | Ürek,Zübeyr | 2w0 | 11w1 | 7s1 | 1w0 | 5s0 | 12s1 | 10w1 | 4.0 | 23.0 | 7.00 |
7 | Wegener,Liam | 11s1 | 2s0 | 6w0 | 8s0 | 12w1 | 10w1 | 9w1 | 4.0 | 19.5 | 6.50 |
8 | Ürek,Ahmed Yahya | 5s1 | 4s½ | 3w0 | 7w1 | 9s0 | 11s1 | 1w0 | 3.5 | 27.0 | 11.00 |
9 | Bolat,Ensar | 3w0 | 12s1 | 10w1 | 2s0 | 8w1 | 1w½ | 7s0 | 3.5 | 25.5 | 8.75 |
10 | Tamosiunaite,Vala | 4w0 | 5w0 | 9s0 | 12s1 | 11w1 | 7s0 | 6s0 | 2.0 | 20.5 | 1.00 |
11 | Kabylin,Alexandra | 7w0 | 6s0 | 12w1 | 4s0 | 10s0 | 8w0 | 3s0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 |
12 | Schuchardt,Jean Pierre | 1s0 | 9w0 | 11s0 | 10w0 | 7s0 | 6w0 | 5s0 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
BJEM U12 2024/25 Rangliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhao,Qixiang | 1103 | TC Sterkrade 1869 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 |
2 | Borisov,Daniel | 1076 | SW Oberhausen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 20.00 |
3 | Mohamad,Roni | 768 | SW Oberhausen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 21.00 |
4 | Scholing,Sinan | 867 | OSV 1887 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.75 |
5 | Vigraman,Padmanab | 924 | SW Oberhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
6 | Wahser,Nele | SW Oberhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | |
7 | Safic,Senad | 770 | OSV 1887 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.50 |
8 | Powezka,Antoni | TC Sterkrade 1869 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.00 | |
9 | Ninic,Ian Alexand | 757 | OSV 1887 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 5.25 |
10 | Barmscheidt,Luca | TC Sterkrade 1869 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.25 | |
11 | Muradyan,Ashot | 791 | TC Sterkrade 1869 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 |
12 | Schmieder,Josephina | TC Sterkrade 1869 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
13 | Abazi,Erando | OSV 1887 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 1.00 | |
14 | Stoffers,Lea | TC Sterkrade 1869 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 2.50 |
BJEM U12 2024/25 Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhao,Qixiang | 9w1 | 4s1 | 5w1 | 2s1 | 3w0 | 7s1 | 10w1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 |
2 | Borisov,Daniel | 13s1 | 11w1 | 3s1 | 1w0 | 4s1 | 6w1 | 7w1 | 6.0 | 26.0 | 20.00 |
3 | Mohamad,Roni | 6w1 | 9s1 | 2w0 | 5s1 | 1s1 | 8w1 | 4s0 | 5.0 | 31.0 | 21.00 |
4 | Scholing,Sinan | 8s1 | 1w0 | 12s1 | 7w½ | 2w0 | 10s½ | 3w1 | 4.0 | 29.0 | 13.75 |
5 | Vigraman,Padmanab | 10w1 | 7s1 | 1s0 | 3w0 | 6w0 | 12s1 | 13w1 | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
6 | Wahser,Nele | 3s0 | 8w0 | 13s1 | 11w1 | 5s1 | 2s0 | 12w1 | 4.0 | 24.0 | 9.50 |
7 | Safic,Senad | 14s1 | 5w0 | 8s1 | 4s½ | 10w1 | 1w0 | 2s0 | 3.5 | 27.5 | 9.50 |
8 | Powezka,Antoni | 4w0 | 6s1 | 7w0 | 10s½ | 9w1 | 3s0 | 14w1 | 3.5 | 24.0 | 10.00 |
9 | Ninic,Ian Alexand | 1s0 | 3w0 | 14s1 | 12w1 | 8s0 | 13s1 | 11w½ | 3.5 | 21.0 | 5.25 |
10 | Barmscheidt,Luca | 5s0 | 14w1 | 11s1 | 8w½ | 7s0 | 4w½ | 1s0 | 3.0 | 24.5 | 7.25 |
11 | Muradyan,Ashot | 12w1 | 2s0 | 10w0 | 6s0 | 13w1 | 14s0 | 9s½ | 2.5 | 20.5 | 4.75 |
12 | Schmieder,Josephi | 11s0 | 13w1 | 4w0 | 9s0 | 14w1 | 5w0 | 6s0 | 2.0 | 20.0 | 2.00 |
13 | Abazi,Erando | 2w0 | 12s0 | 6w0 | 14s1 | 11s0 | 9w0 | 5s0 | 1.0 | 23.0 | 1.00 |
14 | Stoffers,Lea | 7w0 | 10s0 | 9w0 | 13w0 | 12s0 | 11w1 | 8s0 | 1.0 | 19.0 | 2.50 |