Eine Liste der Vereine im Schachbezirk Emscher-Lippe. Stand: Oktober 2021
Verein | Mitglieder | U25 | weiblich |
---|---|---|---|
Spvgg. Sterkrade-Nord | 108 | 53 | 24 |
SV Horst-Emscher 31 | 78 | 19 | 7 |
OSV 1887 | 73 | 16 | 2 |
SF Kirchhellen | 55 | 10 | 0 |
Hervest-Dorstener SK | 48 | 21 | 2 |
SV Bottrop 21 | 47 | 9 | 0 |
SW Oberhausen | 45 | 11 | 3 |
Königsspringer Hassel | 40 | 5 | 2 |
SG Gladbeck 19/23 | 32 | 4 | 1 |
SF Gelsenkirchen | 28 | 2 | 0 |
SF Buer 21/74 | 27 | 0 | 0 |
SD Osterfeld | 24 | 10 | 1 |
SF Dorsten 49 | 7 | 0 | 0 |
Gesamt | 613 | 160 | 42 |
Die Liste wird mehrmals im Jahr auf den neuesten Stand gebracht und weicht möglicherweise von den tagesaktuellen Angaben des Deutschen Schachbundes ab.