Eine Liste der Vereine im Schachbezirk Emscher-Lippe. Stand: 5. November 2023
Verein | Mitglieder | % U25 | % weiblich | ø Alter |
---|---|---|---|---|
SV Horst-Emscher 31 | 122 | 36,1 % | 11,5 % | 38 |
OSV 1887 | 83 | 30,1 % | 2,4 % | 44 |
SW Oberhausen | 62 | 35,5 % | 6,5 % | 40 |
SF Kirchhellen | 59 | 25,4 % | 3,4 % | 50 |
Hervest-Dorstener SK | 57 | 45,6 % | 3,5 % | 39 |
Königsspringer Hassel | 54 | 11,1 % | 1,9 % | 53 |
Spvgg. Sterkrade-Nord | 52 | 21,2 % | 23,1 % | 46 |
SV Bottrop 21 | 47 | 17,0 % | 0,0 % | 52 |
SG Gladbeck 19/23 | 36 | 13,9 % | 2,8 % | 54 |
SD Osterfeld | 35 | 60,0 % | 2,9 % | 32 |
TC Sterkrade 1869 | 27 | 92,6 % | 18,5 % | 14 |
SF Fliegenpils | 16 | 37,5 % | 0,0 % | 38 |
Gesamt | 650 | 32,9 % | 6,8 % | 42 |
Die Liste wird mehrmals im Jahr auf den neuesten Stand gebracht und weicht möglicherweise von den tagesaktuellen Angaben des Deutschen Schachbundes ab.