Eine Liste der Vereine im Schachbezirk Emscher-Lippe. Stand: 21. November 2024
Verein | Mitglieder | U25 | weiblich | ||
---|---|---|---|---|---|
SV Horst-Emscher 31 | 128 | 46 | 35,9 % | 16 | 12,5 % |
OSV 1887 | 87 | 35 | 40,2 % | 2 | 2,3 % |
SW Oberhausen | 66 | 22 | 33,3 % | 5 | 7,6 % |
SF Kirchhellen | 60 | 16 | 26,7 % | 1 | 1,7 % |
Hervest-Dorstener SK | 58 | 26 | 44,8 % | 2 | 3,5 % |
SV Bottrop 21 | 47 | 11 | 23,4 % | 0 | 0,0 % |
SD Osterfeld | 47 | 32 | 68,1 % | 1 | 2,1 % |
Spvgg. Sterkrade-Nord | 44 | 5 | 11,4 % | 7 | 15,9 % |
TC Sterkrade 1869 | 43 | 40 | 93,0 % | 14 | 32,6 % |
SG Gladbeck 19/23 | 38 | 5 | 13,2 % | 1 | 2,6 % |
Königsspringer Hassel | 36 | 2 | 5,6 % | 0 | 0,0 % |
SF Fliegenpils | 21 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gesamt | 675 | 240 | 35,6 % | 49 | 7,3 % |
Die Liste wird mehrmals im Jahr auf den neuesten Stand gebracht und weicht möglicherweise von den tagesaktuellen Angaben des Deutschen Schachbundes ab.