Eine Liste der Vereine im Schachbezirk Emscher-Lippe. Stand: 4. Juni 2025
Verein | Mitglieder | U25 | % | ♀ | % |
---|---|---|---|---|---|
SV Horst-Emscher 31 | 128 | 47 | 36,7 | 15 | 11,7 |
OSV 1887 | 95 | 43 | 45,3 | 4 | 4,2 |
SF Kirchhellen | 69 | 23 | 33,3 | 1 | 1,5 |
SW Oberhausen | 67 | 20 | 29,9 | 5 | 7,5 |
Hervest-Dorstener SK | 60 | 25 | 41,7 | 2 | 3,3 |
TC Sterkrade 1869 | 50 | 45 | 90,0 | 15 | 30,0 |
SV Bottrop 21 | 45 | 10 | 22,2 | 0 | 0,0 |
SD Osterfeld | 45 | 31 | 68,9 | 1 | 2,2 |
Spvgg. Sterkrade-Nord | 44 | 6 | 13,6 | 7 | 15,9 |
SG Gladbeck 19/23 | 41 | 6 | 14,6 | 1 | 2,4 |
Königsspringer Hassel | 37 | 3 | 8,1 | 0 | 0,0 |
SF Fliegenpils | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Gesamt | 701 | 259 | 36,9 % | 51 | 7,3 % |
Die Liste wird mehrmals im Jahr auf den neuesten Stand gebracht und weicht möglicherweise von den tagesaktuellen Angaben des Deutschen Schachbundes ab.