Eine Liste der Vereine im Schachbezirk Emscher-Lippe. Stand: 7. August 2025
Verein | Mitglieder | U25 | % | ♀ | % |
---|---|---|---|---|---|
SV Horst-Emscher 31 | 126 | 45 | 35,7 | 18 | 14,3 |
OSV 1887 | 93 | 41 | 44,1 | 4 | 4,3 |
SF Kirchhellen | 70 | 24 | 34,3 | 0 | 0,0 |
SW Oberhausen | 66 | 19 | 28,8 | 5 | 7,6 |
Hervest-Dorstener SK | 60 | 25 | 41,7 | 2 | 3,3 |
TC Sterkrade 1869 | 54 | 48 | 88,9 | 18 | 33,3 |
SD Osterfeld | 46 | 32 | 69,6 | 1 | 2,2 |
SV Bottrop 21 | 45 | 10 | 22,2 | 0 | 0,0 |
Königsspringer Hassel | 41 | 6 | 14,6 | 1 | 2,4 |
Spvgg. Sterkrade-Nord | 40 | 4 | 10,0 | 6 | 15,0 |
SG Gladbeck 19/23 | 39 | 4 | 10,3 | 1 | 2,6 |
SF Fliegenpils | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Gesamt | 702 | 258 | 36,8 % | 56 | 8,0 % |
Die Liste wird mehrmals im Jahr auf den neuesten Stand gebracht und weicht möglicherweise von den tagesaktuellen Angaben des Deutschen Schachbundes ab.