Eine Liste der Vereine im Schachbezirk Emscher-Lippe. Stand: 20. Februar 2025
Verein | Mitglieder | U25 | % | weiblich | % |
---|---|---|---|---|---|
SV Horst-Emscher 31 | 127 | 46 | 36,2 | 15 | 11,8 |
OSV 1887 | 90 | 37 | 41,4 | 3 | 3,3 |
SW Oberhausen | 66 | 20 | 30,3 | 5 | 7,6 |
SF Kirchhellen | 60 | 15 | 25,0 | 1 | 1,7 |
Hervest-Dorstener SK | 58 | 26 | 44,8 | 2 | 3,5 |
SV Bottrop 21 | 45 | 10 | 22,2 | 0 | 0,0 |
TC Sterkrade 1869 | 44 | 41 | 93,2 | 14 | 31,8 |
Spvgg. Sterkrade-Nord | 44 | 5 | 11,4 | 7 | 15,9 |
SD Osterfeld | 44 | 29 | 65,9 | 1 | 2,3 |
SG Gladbeck 19/23 | 40 | 6 | 15,0 | 1 | 2,5 |
Königsspringer Hassel | 37 | 3 | 8,1 | 0 | 0,0 |
SF Fliegenpils | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Gesamt | 676 | 238 | 35,2 % | 49 | 7,2 % |
Die Liste wird mehrmals im Jahr auf den neuesten Stand gebracht und weicht möglicherweise von den tagesaktuellen Angaben des Deutschen Schachbundes ab.