Am 18. Januar trafen sich wieder die Jugendlichen des Bezirks beim OSV, um die dritte und vierte Runde der Jugendliga zu spielen.
Zum Start gab es erst einmal eine kleine Panne, denn der Bezirksjugendspielleiter hatte seinen Zug verpasst und es erst um Punkt 11:00 Uhr zum Turnier geschafft. Glücklicherweise waren unser erster Jugendwart Larissa Barutta und Karl Hirtz vom OSV vor Ort und konnten bereits alles aufbauen.
Damit zukünftig in so einem Fall alles reibungslos funktionieren kann, sind nun auch alle kommenden Paarungen auf www.eljuscha.de hochgeladen. Ihr findet sie im Terminkalender, wenn ihr auf den jeweiligen Spieltag klickt. Sicherlich ist diese Information auch für den ein oder anderen Mannschaftsführer interessant.
Das Turnier selbst verlief seinen gewohnten Gang. Gegen 12:00 Uhr waren die meisten Partien der ersten Runde des Tages bereits beendet, um 13:00 Uhr wurde an zwei Spitzenbrettern immer noch gespielt. Arseniy Klochko hatte es geschafft, Daniel Tatarinov eine schwache Bauernstruktur am Königsflügel zu verpassen, und konnte dadurch aus dem Mittelspiel heraus einen gefährlichen Angriff mit mehreren Mattmotiven aufbauen. Zum gleichen Zeitpunkt musste Rouven Brans damit kämpfen, dass sein Gegenspieler Timon von Roell sich mit beiden Türmen und der Dame die Kontrolle über die offene c-Linie gesichert hatte. Wie beide Partien letztendlich ausgegangen sind, kann in den Tabellen unten recherchiert werden.
Die zweite Runde startete dann recht pünktlich um 14:00 Uhr. In dieser Runde fiel auf, dass ein Spieler nach einer halben Stunde aufhörte, mitzuschreiben. Seine Argumentation: „Hab doch sowieso verloren!“. Sein Gegner kam dadurch auf seinem Partieformular durcheinander und hörte nach einigen Zügen ebenfalls auf, mitzuschreiben. Während Beide weiter das Endspiel herunter blitzten – bei über einer Stunde Bedenkzeit auf der Uhr wohlgemerkt – begannen die Schiedsrichter hektisch, in den FIDE-Regeln nachzulesen, was in so einem Fall überhaupt zu tun ist.
Für den interessierten Leser, in so einem Fall wäre Punkt 8.5.3 der FIDE-Ordnung anzuwenden:
Wenn keine vollständige Aufzeichnung vorliegt, müssen die Spieler die Partie auf einem zweiten Schachbrett unter Aufsicht des Schiedsrichters oder eines Assistenten rekonstruieren. Dieser zeichnet als erstes, bevor die Rekonstruktion beginnt, die aktuelle Partiestellung, die Bedenkzeiten und, falls bekannt, die Zahl der ausgeführten oder abgeschlossenen Züge auf und vermerkt, wessen Uhr zuletzt lief.
Im vorliegenden Fall wurde aber – auch weil das Matt am Ende der Partie von einem Schiedsrichter beobachtet wurde – pragmatisch entschieden und die Partie ganz normal gewertet. Beide Spieler bekamen jedoch die Verwarnung, beim nächsten Mal mitzuschreiben. Andernfalls behält sich die Turnierleitung vor, die Partien 0:0 zu werten.
Davon abgesehen lief auch die zweite Runde ihren gewohnten Gang. Gegen 15:00 Uhr war ein Großteil der Jugendlichen bereits fertig und gegangen, um 15:30 Uhr liefen wieder nur noch zwei Partien. Mustafa Bilgic und Jan Tatarinov befanden sich in einem offenen Endspiel mit Dame und Turm gegen zwei Türme und Springer, welches sehr genaues Spiel erforderte. Rouven Brans sah sich mal wieder mit zwei gegnerischen Türmen und einer gegnerischen Dame auf einer offenen Linie konfrontiert. Dieses Mal besetzte der schwarz spielende Qixiang Zhao jedoch die e-Linie.
Mustafa Bilgic gelang es, einen seiner Türme gegen die gegnerische Dame einzutauschen und so in ein gewonnenes Endspiel überzuleiten, welches er schließlich auch gewann. Rouven hingegen konnte nicht wie beim ersten Spiel die Schwerfiguren abtauschen und gab nach einem Figurenverlust auf.
Ergebnisse der 3. Runde
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2 | TC Sterkrade 69 II | (1) | – | 12 | SV Horst-Emscher | (0) | 0 – 4 | |
1 | 51 | Muradyan,Ashot | (1) | – | 105 | Bilgic,Mustafa | (0) | 0 – 1 | |
2 | 52 | Aycicek,Danyal Ad | (0) | – | 107 | Toaca,Nicolae | (0) | 0 – 1 | |
3 | 55 | Wegener,Liam Cons | (0) | – | 109 | Weronetzki,Duncan | (0) | 0 – 1 | |
4 | 60 | Buhren,Elisabeth | (0) | – | 110 | Kraus,Phil | (0) | 0 – 1 | |
2 | 3 | SK Hervest Dorsten | (4) | – | 1 | TC Sterkrade 69 I | (4) | 3½ – ½ | |
1 | 2 | Nowok,Ida | (0) | – | 43 | Zhao,Qixiang | (2) | ½ – ½ | |
2 | 3 | Lippert,Ben | (0) | – | 44 | Abrash,Fedaa Aldi | (2) | 1 – 0 | |
3 | 5 | Albrecht,Phil | (2) | – | 48 | Barmscheidt,Luca | (0) | 1 – 0 | |
4 | 8 | Nowok,Leif | (0) | – | 115 | Powezka,Antoni (E | (0) | 1 – 0 | |
3 | 4 | Schwarze Dame I | (4) | – | 11 | SWOB | (1) | 3 – 1 | |
1 | 12 | Brans,Rouven | (2) | – | 93 | von Roell,Timon | (0) | 1 – 0 | |
2 | 13 | Girth,Justin | (2) | – | 96 | Borisov,Daniel | (0) | 0 – 1 | |
3 | 14 | Ali,Can | (2) | – | 99 | Mohamad,Roni | (2) | 1 – 0 | |
4 | 15 | Sariev,Emin | (2) | – | 102 | Wahser,Nele Matil | (0) | 1 – 0 | |
4 | 5 | Schwarze Dame II | (3) | – | 10 | OSV IV | (0) | 3 – 1 | |
1 | 16 | Kzubovskyi,Nikita | (1) | – | 81 | Scholing,Tanyel | (0) | 0 – 1 | |
2 | 17 | Janson,Adrian | (1½) | – | 84 | Ninic,Ian Alexand | (0) | 1 – 0 | |
3 | 18 | Kasak,Martin | (1) | – | 85 | Cammerer,Moritz | (0) | 1 – 0 | |
4 | 33 | Stasiuk,Maksym | (1) | – | 87 | Gosek,Tom | (0) | 1 – 0 | |
5 | 6 | SF Kirchhellen | (2) | – | 9 | OSV III | (0) | 2½ – 1½ | |
1 | 35 | Holtkamp,Dennis | (0) | – | 76 | Tatarinov,Jan | (0) | 1 – 0 | |
2 | 37 | Wessendorf,Stefan | (1) | – | 77 | Wiebe,Jascha | (½) | ½ – ½ | |
3 | 38 | Hollender,Felix | (1½) | – | 78 | Cymutta,Matvej | (1) | 0 – 1 | |
4 | 39 | Marji,Nadem | (2) | – | 79 | Safic,Senad | (0) | 1 – 0 | |
6 | 7 | OSV I | (4) | – | 8 | OSV II | (1) | 3 – 1 | |
1 | 67 | Klochko,Arseniy | (2) | – | 71 | Tatarinov,Daniel | (2) | 1 – 0 | |
2 | 68 | Bönsch,Felix | (2) | – | 73 | Kremer,David | (0) | 1 – 0 | |
3 | 69 | Zejdlik,Vaclav | (1½) | – | 74 | Büttner,Elia | (0) | 0 – 1 | |
4 | 70 | Erbe,Niklas | (1) | – | 75 | Peker,Batu | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 4. Runde
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 12 | SV Horst-Emscher | (2) | – | 8 | OSV II | (1) | 2½ – 1½ | |
1 | 105 | Bilgic,Mustafa | (1) | – | 71 | Tatarinov,Daniel | (2) | 1 – 0 | |
2 | 107 | Toaca,Nicolae | (1) | – | 73 | Kremer,David | (0) | 1 – 0 | |
3 | 109 | Weronetzki,Duncan | (1) | – | 74 | Büttner,Elia | (1) | ½ – ½ | |
4 | 110 | Kraus,Phil | (1) | – | 75 | Peker,Batu | (0) | 0 – 1 | |
2 | 9 | OSV III | (0) | – | 7 | OSV I | (6) | 0 – 4 | |
1 | 76 | Tatarinov,Jan | (0) | – | 67 | Klochko,Arseniy | (3) | 0 – 1 | |
2 | 77 | Wiebe,Jascha | (1) | – | 68 | Bönsch,Felix | (3) | 0 – 1 | |
3 | 78 | Cymutta,Matvej | (2) | – | 69 | Zejdlik,Vaclav | (1½) | 0 – 1 | |
4 | 79 | Safic,Senad | (0) | – | 70 | Erbe,Niklas | (2) | 0 – 1 | |
3 | 10 | OSV IV | (0) | – | 6 | SF Kirchhellen | (4) | ½ – 3½ | |
1 | 81 | Scholing,Tanyel | (1) | – | 35 | Holtkamp,Dennis | (1) | 0 – 1 | |
2 | 84 | Ninic,Ian Alexand | (0) | – | 37 | Wessendorf,Stefan | (1½) | ½ – ½ | |
3 | 87 | Gosek,Tom | (0) | – | 38 | Hollender,Felix | (1½) | 0 – 1 | |
4 | 89 | Abazi,Erando | (0) | – | 39 | Marji,Nadem | (3) | 0 – 1 | |
4 | 11 | SWOB | (1) | – | 5 | Schwarze Dame II | (5) | 1½ – 2½ | |
1 | 93 | von Roell,Timon | (0) | – | 16 | Kzubovskyi,Nikita | (1) | 1 – 0 | |
2 | 96 | Borisov,Daniel | (1) | – | 17 | Janson,Adrian | (2½) | 0 – 1 | |
3 | 99 | Mohamad,Roni | (2) | – | 18 | Kasak,Martin | (2) | ½ – ½ | |
4 | 102 | Wahser,Nele Matil | (0) | – | 33 | Stasiuk,Maksym | (2) | 0 – 1 | |
5 | 1 | TC Sterkrade 69 I | (4) | – | 4 | Schwarze Dame I | (6) | 1 – 3 | |
1 | 43 | Zhao,Qixiang | (2½) | – | 12 | Brans,Rouven | (3) | 1 – 0 | |
2 | 44 | Abrash,Fedaa Aldi | (2) | – | 13 | Girth,Justin | (2) | 0 – 1 | |
3 | 48 | Barmscheidt,Luca | (0) | – | 14 | Ali,Can | (3) | 0 – 1 | |
4 | 115 | Powezka,Antoni (E | (0) | – | 15 | Sariev,Emin | (3) | 0 – 1 | |
6 | 2 | TC Sterkrade 69 II | (1) | – | 3 | SK Hervest Dorsten | (6) | 0 – 4 | |
1 | 51 | Muradyan,Ashot | (1) | – | 2 | Nowok,Ida | (½) | 0 – 1 | |
2 | 52 | Aycicek,Danyal Ad | (0) | – | 3 | Lippert,Ben | (1) | 0 – 1 | |
3 | 55 | Wegener,Liam Cons | (0) | – | 5 | Albrecht,Phil | (3) | 0 – 1 | |
4 | 60 | Buhren,Elisabeth | (0) | – | 8 | Nowok,Leif | (1) | 0 – 1 |
Tabelle nach der 4. Runde
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Hervest Dorsten | 987 | 4 | 0 | 0 | 8 – 0 | 14.5 | — | |
2 | 4 | Schwarze Dame I | 1040 | 4 | 0 | 0 | 8 – 0 | 14.0 | — | |
3 | 7 | OSV I | 1050 | 4 | 0 | 0 | 8 – 0 | 13.5 | — | |
4 | 5 | Schwarze Dame II | 990 | 3 | 1 | 0 | 7 – 1 | 10.0 | — | |
5 | 6 | SF Kirchhellen | 1031 | 3 | 0 | 1 | 6 – 2 | 10.5 | — | |
6 | 1 | TC Sterkrade 69 I | 988 | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 9.5 | — | |
7 | 12 | SV Horst-Emscher | 1035 | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 | 6.5 | — | |
8 | 8 | OSV II | 996 | 0 | 1 | 3 | 1 – 7 | 5.5 | — | |
8 | 11 | SWOB | 1079 | 0 | 1 | 3 | 1 – 7 | 5.5 | — | |
10 | 2 | TC Sterkrade 69 II | 1000 | 0 | 1 | 3 | 1 – 7 | 2.0 | — | |
11 | 9 | OSV III | 923 | 0 | 0 | 4 | 0 – 8 | 3.0 | — | |
12 | 10 | OSV IV | 930 | 0 | 0 | 4 | 0 – 8 | 1.5 | — |